Lama albastra continua de decupaj Niqua, 10 m, pentru fierastrau

347,80 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse, dar la comenzi peste 350 lei transportul este gratuit.
Cod produs - SKU 53 200
Disponibil cu precomanda

Descriere

Pnze de fierăstrău de decure pentru producția de tăieturi de benzi de oțel, setate și șlefuite.

Albastra, inele de 10 m.

Dimensiuni:

1.75 x 0.55 / surub 1.05-1.10 / DPC 5

2.00 x 0.35 / surub 0.43-0.45 / DPC 5

2.00 x 0.40 / surub 0.42-0.45 / DPC 5

2.00 x 0.40 / surub 0.45-0.50 / DPC 5

2.00 x 0.40 / surub 0.54-0.57 / DPC 5

2.00 x 0.45 / surub 0.75-0.78 / DPC 5

2.00 x 0.55 / surub 0.75-0.78 / DPC 5

2.00 x 0.55 / surub 0.78-0.80 / DPC 5

2.00 x 0.60 / surub 0.78-0.80 / DPC 5

2.00 x 0.65 / surub 0.75-0.78 / DPC 5

2.50 x 0.40 / surub 0.45-0.50 / DPC 5

2.50 x 0.55 / surub 0.75-0.78 / DPC 5

2.50 x 0.55 / surub 0.78-0.80 / DPC 5

2.50 x 0.60 / surub 0.78-0.80 / DPC 5

2.50 x 0.65 / surub 0.75-0.78 / DPC 5

2.50 x 0.80 / surub 1.05-1.10 / DPC 5

3.00 x 0.50 / surub 0.75-0.78 / DPC 4

3.00 x 0.55 / surub 0.75-0.78 / DPC 4

3.00 x 0.60 / surub 0.75-0.78 / DPC 4

3.00 x 0.60 / surub 0.80 / DPC 4

3.00 x 0.60 / surub 1.05-1.10 / DPC 4

3.00 x 0.65 / surub 0.75-0.78 / DPC 4

3.00 x 0.80 / surub 1.05-1.10 / DPC 4

3.00 x 0.80 / surub 1.50-1.55 / DPC 4

3.00 x 1.20 / surub 0.75-0.78 / DPC 4

3.00 x 1.20 / surub 2.10 / DPC 4

3.50 x 0.55 / surub 0.75-0.78 / DPC 3

4.00 x 0.55 / surub 0.75-0.78 / DPC 3

4.00 x 0.65 / surub 0.75-0.78 / DPC 3

4.00 x 0.80 / surub 1.05-1.10 / DPC 3



Detalii

SKU
53 200
Brand

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review